|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SBF120 |
| Plus fortes hausses SBF120 |
|
| Plus fortes baisses SBF120 |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
ILIAD Mnemo : ILD ISIN : FR0004035913 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 73,40 € |
| Variation | -2.08 % |
| Volume | 17 628 |
| Ouverture | 74,50 |
| Plus haut | 74,60 |
| Plus bas | 73,34 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Technologie |
| Secteur ICB4 | Internet |
| Compartiment | A (Blue Chips) |
| Site web | |
| www.iliad.fr |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
Moins de nouveaux abonnés pour Iliad
2010-05-05 | Actualités sociétés
AGpress
Iliad, la maison-mère du fournisseur Internet Free fait état ce mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à 504,5 millions d'euros pour le premier trimestre. Le groupe précise dans son communiqué que cette hausse de l'activité est notamment liée à "la croissance organique soutenue sur la marque Free".
Les revenus de cette dernière ont grimpé de 11,5% sur un an à 430,9 millions d'euros. Alice en revanche accuse une baisse de 21,6% de son chiffre d'affaires. En terme de gain de nouveaux clients, Free en a gagné 88.000, contre 142.000 à la même période il y a un an, tandis qu'Alice, racheté en 2008 à Telecom Italia, en continue d'en perdre massivement (-40.000 contre -30.000 l'an passé).
Au total, Iliad annonce avoir à fin mars plus de 4,5 millions d'abonnés ADSL, contre 4,45 millions à fin décembre et 4,42 millions au 30 septembre 2009. Il a donc recruté 48.000 nouveaux clients nets.
Le taux de dégroupage atteint un niveau "record" selon le groupe de 87,11%, grâce aux "migrations d'abonnés Alice sur le réseau de Free ainsi que la poursuite de l'extension du dégroupage de la boucle locale".
Le groupe pourrait perdre sa place de 2e fournisseur d'accès Internet au profit de SFR dont les résultats sont attendus le 11 mai. Fin décembre, SFR comptait 4,44 millions d'abonnés.
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2010-05-05 | Moins de nouveaux abonnés pour Iliad Iliad, la maison-mère du fournisseur Internet Free fait état ce mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à 504,5 millions...
2010-03-23 | ILIAD, progresse légèrement en bourse dans le sillage de ses annuels ILIAD la maison mère des fournisseurs d'accès à Internet Free et Alice, a fait état ce mardi d'un résultat net annuel de...
2009-08-04 | ILIAD : bond des ventes, candidat à la quatrième licence La société française Iliad, maison mère du fournisseur d'accès à Internet Free, a dégagé au premier semestre...
2009-06-16 | Iliad bondit malgré le relèvement du prix de la 4e licence mobile Le prix de la quatrième licence de téléphonie mobile a été fixé. Luc Chatel, secrétaire d'Etat à...
2009-03-19 | ILIAD : Alice a pesé sur les comptes La maison mère du fournisseur d'accès à Internet Free, a enregistré en 2008 un bénéfice net en recul de 33,2%, à...
2008-08-28 | ILIAD : bénéfice sous les attentes Iliad a généré des résultats robustes au premier semestre 2008 avec 82,9 millions d'euros de bénéfice net, en hausse de...
2008-08-27 | ILIAD boucle le rachat d'Alice Iliad, maison mère de Free, finalise le rachat de Liberty Surf Group, le détenteur du fournisseur d'accès à internet Alice....
2008-08-04 | ILIAD: nette progression du chiffre d'affaires au premier semestre Iliad, la maison mère du fournisseur d'accès à Internet Free a enregistré une hausse de 20,6% de son chiffre d'affaires au premier...
2008-07-21 | ILIAD s'est envolé sur des rumeurs d'intérêt de la part de Bolloré C'est sur un bond de 6,89% que l'action Iliad, la maison-mère de Free, a clôturé ce lundi soir, à 69,48 euros. Selon des informations...
2008-06-10 | I LIAD : le rachat d’Alice ravive le dossier L’annonce de la confirmation du rachat d’Alice est venue contrarier la tendance baissière de court terme. ...
|
|
Les dernières actualités
2010-09-02 | Iliad : Alain Weill à l'achat Déjà 4.000 Euros de plus-value latente...
2010-08-31 | Iliad : plus de 1500 personnes se consacrent au projet Free Mobile Selon la société...
2010-08-31 | Iliad : valide ses objectifs 2010 Iliad confirme ses objectifs opérationnels et financiers 2010, à savoir- poursuite de la croissance de la base d'abonnés, tout en maintenant un...
2010-08-31 | Iliad : le bénéfice semestriel s'envole ! Comme publié début août Iliad publie un chiffre d'affaires semestriel qui s'établit pour la première fois à plus de 1 milliard d'euros, à 1,02 MdE...
2010-08-23 | Iliad : soulagé ? Iliad est quasiment stable ce matin en bourse de Paris, alors que, selon "La Tribune" du jour, Bruxelles envisagerait de rejeter la plainte déposée...
2010-08-05 | Iliad : le marché perd le fil Dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, l'action Iliad...
2010-08-04 | Iliad : l'activité semestrielle dépasse légèrement le milliard d'euros Iliad a vu son chiffre d'affaires consolidé semestriel atteindre 1,015 Milliard d'Euros, en croissance de 4,6% en glissement annuel...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGlargecaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|