|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SBF120 |
| Plus fortes hausses SBF120 |
| FAURECIA |
15.1 |
5.2% |
| CREDIT AGRI |
10.9 |
4.6% |
| EADS |
18.6 |
3.4% |
| RHODIA |
16.7 |
2.9% |
| VALEO |
29.3 |
2.8% |
|
| Plus fortes baisses SBF120 |
| AXA |
12.9 |
-0.8% |
| NRJ GROUP |
6.7 |
-0.6% |
| SES GLOBAL |
18.1 |
-0.4% |
| LVMH |
98.3 |
-0.1% |
| SPERIAN PRO |
115.9 |
-0.0% |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
CHRISTIAN DIOR Mnemo : CDI ISIN : FR0000130403 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 87,30 € |
| Variation | +0.84 % |
| Volume | 112 933 |
| Ouverture | 86,44 |
| Plus haut | 87,30 |
| Plus bas | 85,99 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Biens de consommation |
| Secteur ICB4 | Habillement et accessoires |
| Compartiment | A (Blue Chips) |
| Site web | |
| www.dior.com |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
Le Luxe n’intéresse pas que les milliardaires
2009-02-08 | A surveiller ce jour
A3Gadvise
La crise économique qui bouleverse les mentalités ne sera peut être pas aussi fatale aux valeurs du Luxe, que la dépression ne le laisse suggérer. Après tout, le secteur du Luxe, dans son ensemble, n’est pas le pré carré des riches consommateurs, anciens, nouveaux, voire insolents, et qui ont bénéficié de la défunte période de vaches grasses. Chacun d’entre nous n’ignore pas que les grands plaisirs sont toujours à la portée du plus grand nombre, à dose homéopathique bien sur. Et le secteur du Luxe ne vit pas seulement de ses riches milliardaires, calfeutrés dans leurs propriétés sous surveillance. Qui n’a jamais osé s’acheter un super stylo Dupont ? Ce qui nous amène à penser que le secteur du Luxe pourrait renaître rapidement de la décroissance qui le contient.
Le contenu de cet article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2009-02-08 | Le Luxe n’intéresse pas que les milliardaires La crise économique qui bouleverse les mentalités ne sera peut être pas aussi fatale aux valeurs du Luxe, que la dépression ne le laisse...
2008-12-30 | CHRISTIAN DIOR bloque contre sa résistance de court terme On ne compte plus les séances de blocage du titre au contact de sa résistance de court terme des 40.50 euros. La valeur s’était pourtant...
2008-10-20 | CHRISTIAN DIOR : première boutique en Inde La marque compte sur son repositionnement pour s'imposer sur ce marché....
2008-08-04 | Christian Dior : un bénéfice semestriel en léger recul Le groupe a annoncé un résultat net de 352 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 1,7% par rapport à la même période en...
2008-05-30 | Dior présente ses excuses à la Chine L'image du couturier français en Chine a été écornée par les propos de Sharon Stone, une de ses égéries, lors du...
2008-04-20 | Christian Dior : impacté par les effets de change La holding de contrôle de LVMH et Christian Dior Couture, a réalisé au premier trimestre 2008 un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 4,2...
2008-02-11 | Christian Dior prévoit une nouvelle progression de ses résultats en 2008 Après la publication de résultats 2007 en croissance de 12,5% à 3,61 milliards, la holding de contrôle de LVMH s'attend à une...
2007-09-29 | CHRISTIAN DIOR : CM-CIC Securities relève sa recommandation CM-CIC Securities relève sa recommandation de conserver à accumuler sur Christian Dior et maintient son objectif de cours de 98 euros....
2007-05-21 | Offrez-vous du Christian Dior Les ventes de Christian Dior du 1er trimestre ayant agréablement surpris.
...
2007-05-13 | Christian Dior : une valeur privilégiée L'assemblée générale de Christian Dior est une bonne occasion de recueillir des informations précieuses concernant la partie la moins...
|
|
Les dernières actualités
2010-07-27 | Christian Dior : un acompte versé le 2 décembre réalise, au premier semestre 2010, des ventes de 9,5 milliards d'euros, en hausse de 16 %...
2010-07-27 | Christian Dior : croissance semestrielle de 16% réalise, au premier semestre 2010, des ventes de 9,5 milliards d'euros, en hausse de 16 %...
2010-06-29 | Christian Dior : Eric Guerlain à la vente Eric Guerlain -le Vice-Président du Conseil d'Administration de la société Christian Dior- a déclaré à l'AMF avoir vendu en date du 21 juin 2010, 40...
2010-05-04 | Christian Dior : dividende 2009 L'Assemblée Générale de Christian Dior, réunie le jeudi 15 avril 2010 a décidé, au titre de l'exercice 2009, le paiement d'un dividende brut de 1,66...
2010-04-14 | Christian Dior : utiliser la puissance des marques du groupe pour se renforcer en 2010 Le groupe Christian Dior a réalisé, au 1er trimestre 2010, des ventes de 4,6 Milliards d'Euros...
2010-04-13 | Christian Dior : 13% de croissance organique des ventes au 1er trimestre Le Groupe Christian Dior réalise, au 1er...
2010-02-04 | Christian Dior : baisse du résultat net 2009 Le Groupe Christian Dior a réalisé en 2009 des ventes de 17,7 Milliards d'Euros, en baisse de 1% par rapport à 2008...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGlargecaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|