|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SBF120 |
| Plus fortes hausses SBF120 |
|
| Plus fortes baisses SBF120 |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
CLARINS Mnemo : CLR ISIN : FR0000130296 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 0,00 € |
| Variation | +0.00 % |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 0,00 |
| Plus haut | 0,00 |
| Plus bas | 0,00 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Biens de consommation |
| Secteur ICB4 | Produits de soin personnel |
| Compartiment | A (Blue Chips) |
| Site web | |
| www.clarins-financials.com |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
CLARINS quitte la Bourse
2008-09-26 | Analyse technique
AGpress
Ce vendredi aura lieu le retrait de « 2,21% du capital et 1,81% des droits de vote théoriques de la société» selon le communiqué de la financière FC, la holding du groupe familial.
«Le même jour, les actions Clarins seront radiées du marché Euronext Paris», ajoute-t-elle.
Par ce retrait du marché, le groupe fondé par Jacques Courtin souhaite se concentrer sur la croissance organique et garder sa structure indépendante. Le groupe Clarins est entré sur le marché en 1984.
Le 6 août dernier, financière FC, propriétaire de plus de la moitié de son capital, avait lancé une OPA sur les actions qui ne lui appartenaient pas encore. En effet financière FC était propriétaire à 66,4% du groupe. La holding a ainsi déboursé 680 millions d'euros pour atteindre les 96,44% du capital à l'issue de l'opération et 97,20% des droits de vote le 16 septembre. Elle possède 0,59% en auto-contrôle. La holding achètera les 2,21% restant vendredi au prix de 55,5 euros l'action.
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2008-09-26 | CLARINS quitte la Bourse Ce vendredi aura lieu le retrait de « 2,21% du capital et 1,81% des droits de vote théoriques de la société» selon le communiqué...
2008-07-28 | CLARINS revoit ses objectifs à la baisse En raison de parités de changes défavorables, le groupe de cosmétiques dégrade ses prévisions de croissance 2008 et annonce un recul de...
2008-06-27 | CLARINS dépose son projet d'OPA Le groupe familial de cosmétiques a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'OPA de plus de 840...
2008-03-19 | Clarins a vu ses bénéfices reculer nettement en 2007 Les bénéfices du fabricant français de cosmétiques ont souffert d'un effet de change défavorable et d'efforts marketing et...
2008-02-01 | CLARINS : Fortis abaisse son objectif Fortis abaisse son objectif de cours de 54 à 42 euros sur Clarins et réitère sa recommandation « Vente » sur le titre après la...
2008-01-11 | CLARINS : Deutsche Bank abaisse son opinion à la vente Deutsche Bank abaisse son opinion de neutre à vendre sur Clarins avec un objectif de cours de 50 euros, contre 60 euros auparavant....
2007-11-26 | CLARINS s'envole Le titre du fabricant de cosmétiques s’envole à la Bourse de Paris après une révélation de la Lettre de l’Expansion, ce matin. Clarins...
2007-11-22 | CLARINS : le titre est convoité Le groupe français flambe en Bourse sur des rumeurs de rachat par les grands groupes du secteur, malgré la correction de ce jeudi....
2007-10-19 | CLARINS : une rentabilité en demie teinte Si le taux de change se maintient, le groupe de cosmétiques estime que son chiffre d'affaires progressera de 6% sur l'année. Mais la...
2007-09-13 | Recul de 12,4 % du bénéfice net semestriel de Clarins Le groupe familial, qui avait lancé un avertissement sur sa marge d'exploitation en juillet, pâtit notamment d'effets de change défavorables...
|
|
Les dernières actualités
2008-09-25 | Clarins : les actions seront radiées d'Euronext Paris demain L'Autorité des marchés financiers a fait connaître la date du retrait obligatoire des actions Clarins fixée au vendredi 26/09/2008...
2008-09-24 | Clarins : retrait obligatoire vendredi Comme prévu après le succès de son OPA, la Financière FC, a informé l'Autorité des Marchés Financiers de sa décision de procéder à la mise en oeuvre...
2008-09-24 | Clarins : quitte les principaux indices Le titre Clarins quitte les principaux indices dans lesquels il était référencé après la décision de la Financière FC de lancer une procédure de...
2008-09-23 | Clarins : la Financière FC passe le cap des 95% du capital à l'issue de l'OPA A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Clarins au prix unitaire de 55,50 Euros par action, soit du 6 août au 16 septembre...
2008-09-09 | Clarins : la Financière FC détient 74,03 % du capital La société civile Financière FC a déclaré auprès de l'AMF avoir acheté, le 5 septembre 2008, 191...
2008-08-29 | Clarins : résultat net part du groupe de 24 ME au S1 Clarins publie ce soir un résultat net, part du groupe, de 24 ME en repli de plus de 34%...
2008-08-28 | Carbone Lorraine : résultat net semestriel en hausse de 22% à 33,6 ME Le groupe Carbone Lorraine a réalisé au premier semestre 2008 un chiffre d'affaires de 362 ME, en forte croissance par rapport à l'an dernier : +4% en...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGlargecaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|