|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SBF120 |
| Plus fortes hausses SBF120 |
|
| Plus fortes baisses SBF120 |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
L'OREAL Mnemo : OR ISIN : FR0000120321 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 81,41 € |
| Variation | -0.63 % |
| Volume | 127 998 |
| Ouverture | 81,42 |
| Plus haut | 81,81 |
| Plus bas | 80,95 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Biens de consommation |
| Secteur ICB4 | Produits de soin personnel |
| Compartiment | A (Blue Chips) |
| Site web | |
| www.loreal-finance.com |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
L'Oréal : profits en hausse au premier semestre
2010-08-25 | A surveiller ce jour
AGpress
L' Oréal a publié ce mercredi un bénéfice net part du groupe de 1,41 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 21% sur un an. C'est mieux que prévu par les marchés (1,59 milliard selon le consensus Reuters). Le groupe dit aborder le second semestre "avec confiance" et souhaite continuer à renforcer sa rentabilité.
Le contenu de cet article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2010-08-25 | L'Oréal : profits en hausse au premier semestre L' Oréal a publié ce mercredi un bénéfice net part du groupe de 1,41 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 21% sur un...
2010-06-02 | L'Oréal acquiert l'américain C.B Sullivan Le groupe L'Oréal a annoncé mardi soir l'acquisition aux Etats-Unis (via sa filiale L'Oréal USA) "par sa division SalonCentric,...
2010-04-22 | Forte croissance des ventes de L'Oréal Premier trimestre "encourageant" pour L'Oréal. Le numéro un mondial des cosmétiques a vu son chiffre d'affaires progresser de 8%...
2010-03-03 | L'OREAL : les spécualteurs sont pris à contre pieds Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt, a fait savoir ce mercredi dans un communiqué que le sort de la particpation de la famille...
2010-03-02 | L'OREAL profite de rumeurs capitalistiques L'Oréal tient la tête du CAC 40 ce mardi avec un bond de 3% à 79,85 euros. Le titre n'est pas porté par une note d'analyste mais...
2010-02-15 | L'OREAL : a plutôt bien résisté en 2009 L'Oréal a plutôt bien résisté l'an passé. Les profits du numéro un mondial des cosmétiques n'ont ainsi...
2009-11-05 | L'Oréal renoue avec la croissance organique Après trois trimestres de baisse, L'Oréal a signé entre juillet et septembre son retour à la croissance organique de ses ventes. Ces...
2009-07-30 | Légère croissance pour L'Oréal Son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre a progressé de 2,6% à 4,4 milliards d'euros.
Le grand spécialiste des...
2009-06-04 | Pour ses cent ans, L'Oréal affiche sa confiance Alors que L'Oréal fête ses cent ans, fort de 17,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de 67.500 salariés, et de 4,5 milliards de...
2009-05-23 | Nouvelle défaite en justice de L'Oréal face à eBay eBay est-il complice lorsqu'il sert à vendre en ligne des produits contrefaits comme le pense L'Oréal ? La justice britannique a répondu...
|
|
Les dernières actualités
2010-08-26 | L'Oréal : "il y avait un vrai service donné par M. Banier" (J.P Agon) "L'affaire Bettencourt, quoique très regrettable, n'impacte pas la marge de l'entreprise"
2010-08-25 | L'Oreal : le résultat d'exploitation grimpe de 21,4% au S1 L'Oreal annonce que le 1er semestre 2010 une forte hausse de ses résultats, avec une rentabilité d'Exploitation de 17,3% du Chiffre d'affaires...
2010-08-23 | L'Oréal : les syndicats ont des questions à poser sur François-Marie Banier "Le Monde" indique dans sa dernière édition que les syndicats de L'Oreal profiteront du prochain comité central d'établissement pour questionner la...
2010-08-19 | L'Oréal : les affaires reprennent le 25 août L'Oréal publiera mercredi 25 août prochain, après la clôture parisienne, ses résultats du 1er semestre 2010...
2010-08-06 | L'Oréal : quelques dégagements Le titre L'Oréal perd 2,4% à 78,22 Euros en séance sur le marché parisien, pour une seconde séance de contraction...
2010-07-20 | L'Oréal : un actionnaire porte plainte après la découverte d'un contrat avec François-Marie Banier Un contrat de complaisance? Un actionnaire de L'Oreal a peut-être levé un lièvre en découvrant un contrat de 4 Millions d'Euros entre le groupe de...
2010-07-13 | L'Oréal : légère baisse après l'activité semestrielle Le titre L'Oréal recule de -0,5% à 81,65 Euros, après la publication d'un chiffre d'affaires intermédiaire plutôt conforme aux attentes, à 9,67...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGlargecaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|