|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès |
| Plus fortes hausses |
| Vilmorin Ci |
95.0 |
-0.1% |
| Accor |
27.2 |
-0.3% |
| Club Medite |
13.5 |
-0.4% |
| Ipsen |
27.0 |
-0.5% |
| Nexity |
29.1 |
-0.6% |
|
| Plus fortes baisses |
| Soitec Sili |
3.0 |
-4.5% |
| Peugeot |
7.1 |
-4.3% |
| Neopost |
50.2 |
-3.6% |
| Technicolor |
3.3 |
-3.6% |
| Alcatel-Luc |
1.2 |
-3.5% |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
INBEV(EX.INTERBREW Mnemo : INB ISIN : BE0003793107 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 0,00 € |
| Variation | +0.00 % |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 0,00 |
| Plus haut | 0,00 |
| Plus bas | 0,00 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Biens de consommation |
| Secteur ICB4 | 280 |
| Compartiment | A (Blue Chips) |
| Site web | |
| www.inbev.com |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
ANHEUSER-BUSCH INBEV : mauvaise nouvelle
2013-02-01 | A surveiller ce jour
AGpress

Le département de la Justice américain a engagé une action en justice pour empêcher le rachat par Anheuser-Busch Inbev de la moitié du capital du brasseur mexicain Grupo Modelo qu'il ne détient pas déjà. L'opération, d'un montant de 20,1 milliards de dollars (14,8 milliards d'euros), nuirait à la concurrence sur le marché américain de la bière, estime le département. AB InBev avait annoncé l'opération en juin dernier. AB Inbev a l'intention de contester "vigoureusement" cette action en justice, a déclaré le brasseur dans un communiqué, jugeant l'action du département de la justice "incompatible avec le droit, les faits et la réalité du marché".
Grupo Modelo, surtout connu pour sa bière Corona, a de son côté annoncé s'attendre désormais à ce que l'opération ne soit pas finalisée au cours du premier trimestre et ajouté ne pas souhaiter faire d'autre commentaire.
Après cette annonce, AB InBev a clôturé en baisse de 7,79% à la Bourse de Bruxelles, à 63,90 euros - la plus mauvaise performance de l'indice FTSEurofirst 300 - tandis que Modelo cédait 6,76% à Mexico.
A Wall Street, Constellation Brands a plongé de 17,39% à 32,36 dollars. Au terme d'un accord séparé mais lié à la cession, Constellation Brands devait récupérer la distribution de la marque Corona aux Etats-Unis.
Le groupe américain, qui s'est dit déçu de la décision du département de la Justice, ne croit pas lui non plus que la transaction pourra être bouclée au premier trimestre 2013.
AB InBev, qui avait acquis Anheuser Busch en 2008, est de loin le premier brasseur aux Etats-Unis avec 47% du marché. Selon la plainte du département de la Justice, il contrôle déjà 200 marques de bière.
Pour parer à d'éventuelles critiques, AB InBev s'étant entendu pour revendre les 50% de Modelo dans Crown Imports, son distributeur aux Etats-Unis, à Constellation Brands pour 1,85 milliard de dollars. Constellation Brands était déjà le partenaire de Modelo au sein de Crown Imports.
Mais ce geste a été jugé insuffisant par le département américain de la Justice.
"Si ABI détenait et contrôlait 100% de Modelo, ABI pourrait augmenter les prix de la bière pour les consommateurs américains. Cette action en justice cherche à prévenir l'élimination par ABI d'une importante force concurrente, Modelo, de l'industrie de la bière", a déclaré Bill Bar, assistant du procureur général chargé de la concurrence au sein du département de la Justice.
L'accord était aussi critiqué par de petits producteurs qui redoutaient d'avoir plus de difficultés à écouler leurs bières.
Diane Bartz et Martinne Geller, Agathe Machecourt et Véronique Tison pour le service français
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.a3gadvise.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur A3Gadvise.com, AGsmallcaps.com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' A3Gadvise et/ou AGsmallcaps.com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omissin ou d'investissement inopportun. A3Gadvise.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l<92>exposition aux risques.
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2013-02-01 | ANHEUSER-BUSCH INBEV : mauvaise nouvelle
Le département de la Justice américain a engagé une action en justice pour empêcher le rachat par Anheuser-Busch Inbev de la...
2010-08-12 | AB InBev fait mieux que prévu au deuxième trimestre AB InBev (Anheuser-Busch InBev NV), le plus grand brasseur au monde, a déclaré ce jeudi avoir enregistré au deuxième trimestre un...
2010-03-04 | INBEV : les analystes n'escomptaient pas une pareille baisse Le nouveau géant mondial dela bière, AB Inbev a vu ses ventes baisser en 2009. Son chiffre d'affaires pro forma affiche une baisse de 6,1% à...
2009-08-13 | AB Inbev récolte les fruits de sa fusion Le numéro un mondial de la bière AB Inbev a recueilli au deuxième trimestre les fruits de sa fusion. Le groupe est né en novembre du rachat de...
2009-05-07 | INBEV rembourse ses dettes en vendant sa filiale sud-coréenne Le numéro un mondial de la bière Anheuser-Busch Inbev a annoncé jeudi la vente de sa filiale sud-coréenne Oriental Brewery au fonds...
2009-03-05 | AB IINBEV : bénéfice net 2008 en baisse AB Inbev, numéro un mondial de la bière issu du rachat du rachat d'Anheuser-Bush par Inbev en novembre dernier, a publié ce jeudi un...
2008-11-18 | INBEV boucle le rachat d'Anheuser-Busch Le brasseur belgo-brésilien Inbev, déjà numéro un mondial, a bouclé ce mardi le rachat de son rival américain Anheuser-Busch...
2008-11-14 | INBEV : Washington pose ses conditions au rachat d'Anheuser Le gouvernement américain a annoncé qu'il posait des conditions au brasseur belgo-brésilien InBev avant de l'autoriser à racheter...
2008-11-06 | INBEV : résultats sous les attentes Le premier brasseur mondial, le belgo-brésilien Inbev, a vu son bénéfice net reculer au troisième trimestre. Le brasseur est...
2008-10-15 | INBEV repousse à des jours meilleurs son augmentation de capital Le brasseur belgo-brésilien InBev a annoncé hier soir avoir reporté son augmentation de capital de 9,8 milliards d'euros destinée...
2008-08-14 | INBEV fait mousser ses résultats Le brasseur belgo-brésilien, qui s'apprête à avaler son concurrent américain Anheuser Busch pour 52 milliards de dollars, affiche un...
2008-07-15 | INBEV s'offre Budweiser pour 52 milliards Budweiser, la bière américaine la plus bue aux États-Unis sera bientôt… belge. Pour 52 milliards de dollars payés cash, son...
2008-07-01 | INBEV pourrait choisir l’offre hostile Le brasseur belgo-brésilien Inbev maintient son offre de rachat à 46 milliards de dollars. Et dit privilégier une opération amicale ce qui...
2008-06-26 | InBev dit non pour l'instant à Anheuser-Busch Le brasseur américain Anheuser-Busch devrait rejeter l'offre de rachat non sollicitée du leader mondial Inbev, selon plusieurs sources. Dans la...
2008-06-12 | INBEV veut racheter « Anheuser-Busch » pour 46 milliards de dollars Au lendemain de son offre d'achat non sollicitée de 46,3 milliards de dollars (28 milliards d'euros) sur Anheuser-Busch, le brasseur belge InBev est...
2008-05-08 | INBEV : orage sur le titre Le titre du brasseur Belge Brésilien est en fort repli à la bourse de Bruxelles suite à la publication de ses résultats sur le premier...
2008-02-04 | Les nouvelles rumeurs d'intérêt d'InBev poussent Anheuser Busch à la hausse Le Wall Street Journal rapportait vendredi que les discussions de rapprochement entre Anheuser, numéro trois mondial du secteur, et InBev, numéro un, sont...
2007-11-08 | INBEV : sous pression à la bourse de Bruxelles Le brasseur belgo brésilien termine la séance de ce jeudi en forte baisse sur le marché de Bruxelles après avoir frisé la correction en...
2007-04-17 | La CE devrait sanctionner Heineken, Grolsch et Inbev La Commission européenne va infliger mercredi des amendes à Heineken, Grolsch et InBev pour entente illicite sur les prix, indique une source...
2007-03-11 | INBEV ...
|
|
Les dernières actualités
2012-10-31 | AB InBev : rate le consensus Le brasseur belge AB Inbev, numéro un mondial du secteur, dévoile des résultats trimestriels en progression mains inférieurs aux attentes du marché...
2012-10-18 | AB Inbev : va aussi stopper son partenariat avec Lance Armstrong A l'issue du contrat actuel...
2012-07-31 | Anheuser-Busch Inbev : hausse des profits trimestriels Le brasseur belge AB Inbev, numéro un mondial du secteur, a enregistré au deuxième trimestre 2012 un bénéfice net de 1,96 Milliard de dollars contre...
2012-06-29 | Bière : AB Inbev s'offre le propriétaire de la Corona pour 20,1 Milliards de dollars AB Inbev et Grupo Modelo confirment avoir trouvé un accord selon lequel le premier brasseur mondial va acquérir le reste du capital du groupe mexicain...
2012-06-26 | Bière : AB Inbev se prépare à une nouvelle grosse opération Suite aux articles parus dans la presse la veille, AB Inbev et Grupo Modelo ont confirmé être en discussions avancées en vue d'une éventuelle...
2012-06-25 | Bière : nouvelle opération d'envergure dans le secteur ? Le brasseur belge AB Inbev, numéro un mondial du secteur, envisagerait de prendre le contrôle de la totalité du capital de Grupo Modelo, selon le...
2012-04-30 | AB Inbev : un peu court ? Le brasseur belge AB Inbev, numéro un mondial du secteur, a enregistré au 1er trimestre 2012 une croissance interne de 1,8% de ses volumes en...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGlargecaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|