2013-05-06 | AXA souhaite accélérer son développement dans les pays émergents ...
2012-10-25 | AXA (Valeur A3G) : bonne réaction du marché
Le marché reste favorable au titre à la suite de la publication de revenus à 9 mois en légère progression de 1.3% à...
2012-08-21 | AXA (Valeur A3G) : l'embellie se poursuit
L'embellie se poursuit, et le titre accuse désormais une hausse de 25% sur notre recommandation positive de juin dernier. A ce stade, le titre reste...
2012-06-06 | AXA : une valeur qui traverse bien les aléas de la crise boursière et financière ...
2012-01-09 | AXA : 2,5 milliards d'euros dans l'immobilier de bureau Axa RE, qui gère plus de 40 milliards d'euros d'actifs, a déclaré ce lundi avoir levé 588,5 millions d'euros pour son fonds...
2011-12-01 | AXA : un broker vise toujours les 25 euros, soit 150% Malgré la relative résistance du titre depuis le début de l'année, Nomura ne va pas par 4 chemins lors de son étude sur le...
2011-08-23 | AXA propose à ses salariés de rentrer au capital Le premier assureur français Axa a annoncé qu'il allait proposer à ses salariés en France et à l'étranger de souscrire...
2011-08-04 | AXA : les bons chiffres semestriels n'ont pas permis d'empêcher la baisse Les principaux paramètres financiers d'Axa pour le premier semestre, annoncés ce jeudi, sont meilleurs que prévu. Le résultat...
2011-06-08 | Axa Private Equity reprend à Citigroup un portefeuille de 1,7 milliard de dollars Le portefeuille racheté par la filiale d'AXA Investment Managers est composé à 70% d'actifs américains. Axa Private Equity a...
2011-05-05 | AXA vise une amélioration de sa rentabilité Confiant. Le premier assureur français Axa a réaffirmé jeudi qu'il misait sur une amélioration de sa rentabilité. Et ce...
2011-04-08 | AXA : un repreneur de luxe pour sa filiale chinoise Taikang Life C'est Goldman Sachs qui était derrière le consortium acquéreur des 15,6 % détenus par le groupe français au capital du 4eme...
2011-03-10 | AXA : des résultats annuels qui continuent d'impacter la reprise boursière ? La publication des résultats annuels a mis un terme à la progression du titre….
...
2011-02-17 | AXA : les investisseurs sanctionnent AXA a annoncé ce jeudi des résultats 2010 inférieurs aux attentes. Son bénéfice net annuel s'établit 2,749 milliards...
2011-01-20 | AXA BANQUE affiche de grandes ambitions AXA BANQUE s'est fixé pour objectifs de doubler le nombre de ses clients et de tripler la taille de son bilan d'ici 2015. La filiale bancaire de...
2010-11-29 | AXA finalise sa réorganisation en Asie Le grand assureur français Axa a annoncé ce lundi qu'Axa AMP Limited (AMP) et Axa Asia Pacific Holdings Limited (Axa APH) ont entériné...
2010-11-16 | AXA : les promesses pour 2015 AXA a dévoilé ce mardi une partie des objectifs financiers qui figureront dans son prochain plan stratégique et qui visent à accroître...
2010-10-28 | AXA se renforce en Chine dans l'assurance vie Le groupe d'assurances Axa se renforce en Chine dans l'assurance vie. Le français s'associe à Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)...
2010-08-30 | Axa lâche près de la moitié de ses parts dans Goldman Sachs Goldman Sachs, au coeur d'une polémique sur son rôle dans la crise en Grèce, perd de sa superbe. Pour cette raison, selon l'autorité...
2010-08-04 | AXA ne convainc pas les investisseurs Le groupe a fait état d'un bénéfice net semestriel en forte baisse de 29% à 944 millions d'euros, affecté par une moins-value...
2010-08-02 | Baisse des profits d'Alliance Bernstein, filiale d'Axa Le gestionnaire d'actifs AllianceBernstein a fait état lundi d'un recul de 16% de son bénéfice net au deuxième trimestre, en raison...
2010-06-24 | Axa confirme la cession d'actifs britanniques à Resolution pour 3,3 milliards d'euros Le groupe britannique Resolution et le français Axa ont annoncé ce jeudi un accord définitif de rachat de la majeure partie des activités...
2010-05-17 | Axa Private Equity rachète Go Voyages Axa Private Equity a annoncé lundi avoir acquis une participation majoritaire dans Go Voyages . La filiale du groupe Axa détiendra la majorité du...
2010-05-15 | NAB prêt à vendre des actifs pour finaliser le rachat d'Axa Asia Pacific National Australia Bank va céder des actifs pour apaiser les craintes du régulateur australien de la concurrence, annonce l'agence Reuters vendredi,...
2010-03-30 | Axa et F2i s'allient pour les actifs gaziers espagnols d'Endesa AXA Private Equity se prépare à faire une offre, en association avec le fonds d'investissement italien F2i, sur les actifs gaziers d'Endesa en...
2009-11-09 | Axa annonce une importante augmentation de capital L'assureur Axa annonce ce lundi une augmentation de capital de 2 milliards d'euros dans le but d'accroître ses "opportunités" de...
2009-11-02 | Temasek lorgne sur la participation d'Axa dans Taikang Le fonds souverain de Singapour Temasek serait intéressé par le rachat de la part d'Axa dans Taikang, le numéro quatre l'assurance vie en...
2009-10-29 | AXA : nouvelle baisse du chiffre d'affaires Axa annonce ce jeudi une baisse de 2% de son chiffre d'affaires total, à 68,09 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année. A...
2009-08-05 | AXA surprend les observateurs Au terme de son premier semestre, AXA a réalisé un bénéfice net de 1,323 milliard d'euros, en retrait de -38% sur un an. Ces...
2009-05-07 | AXA : le chiffre d’affaires recule de 2% sur le T1 Les résultats d'Axa sont « en ligne avec les tendances observées au quatrième trimestre 2008 ». C'est-à-dire en baisse,...
2009-03-09 | Le titre Axa pique encore du nez L'action a perdu près de 6% ce lundi. Depuis le début de l'année, son recul atteint les 60%. Le marché anticipe une augmentation de...
2009-02-19 | AXA : le bénéfice net 2008 plonge de 83% Le bénéfice net 2008 plonge de 83% à 923 millions d'euros, en raison de dépréciations d'actifs et un recul en assurance vie....
2008-11-25 | AXA pénalisé par son avertissement sur ses résultats L'assureur français Axa a abaissé son anticipation de résultats pour 2008. Il s'attend à un bénéfice sous-jacent dans...
2008-10-07 | AXA prêt à reprendre des actifs d'AIG Axa s'intéresse aux actifs de l'assureur American International Group (AIG) en Asie et aux Etats-Unis et pourrait faire des offres sur certains...
2008-08-07 | AXA en forte hausse après ses résultats L'assureur français a enregistré un recul de 29% de son résultat net à 2,16 milliards d'euros. Un chiffre néanmoins...
2008-07-01 | AXA : abaissement de recommandation L'action de l'assureur français Axa a perdu plus de 4% ce mardi, alors que les analystes de la Société Générale estiment que...
2007-11-27 | AXA : Credit Suisse adopte une opinion positive Credit Suisse relève de neutre à surperformance sur Axa tout en abaissant son objectif de cours à 31 euros, contre 33,50 euros auparavant....
2007-11-10 | Recul du titre Axa L'assureur français réalise un solide chiffre d'affaires depuis le début de l'année, en hausse de 22,3% à 71,652...
2007-08-15 | AXA dégradé par Crédit Suisse, plonge Le cours du l'assureur français chute après que crédit Suisse a baissé sa recommandation. L'assureur Axa a accusé la plus...
2007-08-07 | AXA Asia Pacific mieux que prévu Axa Asia Pacific présente un bénéfice net en progrès de 23% au premier semestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes....
2007-06-04 | Axa se retire des Pays-Bas Le premier groupe d?assurance européen a annoncé lundi la cession de ses activités aux Pays-Bas au groupe financier SNS Reaal.
...
2007-04-21 | Bourse Election France : la valeur Nicolas L'inspiration libérale du programme économique de Nicolas Sarkozy devrait progressivement déboucher sur le développement en France des...
2007-03-06 | AXA : les rumeurs se précisent sur l'assurance en Italie. AXA est en négociations exclusives avec Banca Monte dei Paschi di Siena concernant une transaction autour de Montepaschi Vita SPA, la filiale d′assurance-vie...