2013-03-23 | Le Feuilleton Chypriote lamine le secteur des bancaires !
Quelle attitude adopter face à ce nouvel épisode de la crise de la zone euro ?...
2013-02-13 | SOCIETE GENERALE : lourdes pertes trimestrielles ...
2013-01-16 | SOCIETE GENERALE : une dépréciation d'écart d'acquisition sur le T4 Selon Reuters, SOCIETE GENERALE intégrerait une dépréciation d'écart d'acquisition sur le quatrième trimestre : une...
2013-01-14 | SOCIETE GENERALE (Club des Largecaps A3G) : le Crédit Suisse fait le tour des banques ...
2012-12-28 | L'année 2012 aura été finalement été favorable aux financières et à notre sélection SOCIETE GENERALE, en hausse de 63% sur l'exercice C'est d'ailleurs la meilleure performance et de loin, dans la catégorie « Financières ». La normalisation de la crise...
2012-11-23 | SOCIETE GENERALE (Valeur A3G 2012) marque un plus haut d' 1 an +80% Non seulement le titre grimpe de 80% sur 1 an glissant, mais il marque également un point haut inédit depuis l'été 2011. Sur la base de...
2012-08-01 | SOCIETE GENERALE : sans direction véritable
SOCIETE GENERALE recule légèrement à l'issue de la publication de ses résultats T2. Jusqu'alors, l'ensemble des valeurs...
2012-03-29 | SOCIETE GENERALE : 5% de Carrefour ...
2012-02-16 | SOCIETE GENERALE : chute du bénéfice net 2011 Société générale a annoncé jeudi un résultat net 2011 de 2,38 milliards d'euros, en baisse de 39% par rapport à...
2012-01-23 | SOCIETE GENERALE : la valeur « phare » de notre « Club des Largecaps », première valeur à inaugurer cette opération le 9 janvier 2012 ! + 50% sur la période Exact, SOCIETE GENERALE a été la première valeur à intégrer notre « Club des Largecaps ». La rédaction a misé...
2012-01-20 | SOCIETE GENERALE : première valeur du « Club des Largecaps » en date du 9 janvier, s'octroie +40% SOCIETE GENERALE : première valeur du « Club des Largecaps » en date du 9 janvier, s'octroie +30%
Comme indiqué fin 2011, la...
2012-01-09 | Le « Club des Largecaps » : une valorisation «version 1992» ...
2011-12-25 | Doit-on oser les valeurs bancaires ? Le pire est il derrière nous ? Les valeurs bancaires particulièrement mitraillées sont-elles arrivées à maturité d'achat ? ...
2011-12-16 | SOCIETE GENERALE : pas de crédit crunch dans le radar Frédéric Oudéa, qui est également le président de la Fédération bancaire française (FBF), a expliqué que la...
2011-12-01 | SOCIETE GENERALE ferme le robinet des prêts à l'aéronautique et à la marine Frédéric Oudéa l'avait annoncé le 12 septembre : 4 milliards d'euros de capital doivent être "libérés"...
2011-11-16 | SOCIETE GENERALE : l'une des valeurs les moins chères du secteur ...
2011-11-08 | SOCIETE GENERALE : les investisseurs rassurés ? En dépit de l'annonce, pêle-mêle, de la suppression du dividende au titre de l'année 2011 et des résultats trimestriels...
2011-09-20 | Une recapitalistion des banques européennes nécessaires ? Une nouvelle recapitalisation des banques européennes sera "peut-être nécessaire" en raison de l'aggravation de la crise de la dette, a...
2011-09-16 | Le CAC40 fragilisé par ses banques, résiste aux 4 sorcières ! Dans une séance fortement volatile du fait de l'arrivée à échéance des futures et options sur indice (séance dite des...
2011-09-14 | SOCIETE GENERALE s'effondre de nouveau SOCIETE GENERALE s'effondre de nouveau
A l'issue d'un puissant rebond en séance de mardi, SOCIETE GENERALE ne réitère pas l'exploit...
2011-09-12 | La Société Générale fait la leçon de la transparence ? Incroyable, mais vrai, tandis que la valeur affiche un record de baisse historique sur 10 ans glissants, voilà que le président-directeur...
2011-09-05 | SOCIETE GENERALE : la débâcle ? ...
2011-08-25 | SOCIETE GENERALE : les investisseurs à la chasse aux affaires torpillées ? ...
2011-08-23 | SOCIETE GENERALE tente de stabiliser son titre Conséquence de la volatilité extrême qui a secoué son titre ces dernières semaines, la Société Générale a...
2011-08-22 | SOCIETE GENERALE : l'addition est salée ? Rebond timide en séance, et surtout 47% de chute de la valorisation depuis le premier janvier 2011.......
2011-08-18 | Places Financières : Nouveau Coup de Grisou Le CAC40 termine en chute libre de 5.48%, dans des volumes de transactions qui n'ont cessé de s'accélérer jusqu'à la...
2011-08-12 | Une semaine infernale pour les bancaires ...
2011-08-11 | SOCIETE GENERALE replonge L'embellie fut de courte durée : les bancaires repartent à la baisse, et le CAC40 avec …. Le titre Société Générale...
2011-08-03 | SOCIETE GENRALE mitraillé par les investisseurs La Société Générale, qui a déprécié la valeur de ses titres de dette de l'Etat grec au deuxième trimestre, a...
2011-07-17 | SOCIETE GENERALE : un point d'entrée spéculatif ? La déroute des bancaires a été âpre, avec la Société Générale en première ligne…. ...
2011-06-09 | SOCIETE GENERALE capable de relever le défi du ratio de fonds propres Frédéric Oudéa, PDG de Société Générale, a annoncé que la banque aurait les capacités de dépasser...
2011-06-01 | SOCIETE GENERALE se défend dans l'affaire du fonds souverain libyen Citée par le Financial Times jeudi 26 mai, dans le cadre de lourdes pertes qu'aurait enregistré le fonds souverain libyen (Lybian Investment Authority...
2011-05-06 | SOCIETE GENERALE : 729 millions d'euros de bonus au titre de l'exercice 2010 La Société générale annonce ce vendredi qu'elle va verser 729 millions d'euros de primes au titre de l'exercice 2010, à...
2011-05-05 | SOCIETE GENERALE en chute sévère Au lendemain des bonnes performances de BNP Paribas (hausse de 14,6% du bénéfice net part du groupe, à 2,616 milliards d'euros) ces performances...
2011-04-01 | Lors de la crise, des banques européennes ont fait appel à la Fed Au plus fort de la crise financière, les banques européennes ont emprunté plusieurs milliards de dollars à la banque centrale...
2011-02-16 | SOCIETE GENERALE fait mieux que le consensus La Société Générale (SocGen) indique dans un communiqué avoir enregistré un résultat net de 874 millions d'euros...
2011-02-16 | Les Financières en pleine forme A l'automne dernier, tandis que les craintes et les incertitudes sur les dettes souveraines battaient le pavé, la rédaction conseillait de ne pas de...
2010-12-28 | SOCIETE GENERALE s'attend à une année encore volatile en 2011 La Société générale ne prévoit pas de nouvelle vague de consolidation bancaire en Europe en 2011 et s'attend à une...
2010-12-06 | SOCIETE GENERALE : la configuration technique se dégrade à nouveau Malgré le vif rebond de ces dernières séances, la configuration se dégrade à nouveau et reste globalement baissière sous les...
2010-11-03 | Société Générale fait mieux que prévu Société Générale a rapporté mercredi des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, grâce...
2010-10-06 | La Société Générale n'obligera par Kerviel à s'endetter sur 177.000 ans La Société Générale tiendra compte de la situation de l'ex-trader Jérôme Kerviel condamné mardi à lui...
2010-09-30 | Société Générale n'aura pas besoin d'augmenter son capital pour respecter Bâle III "Société générale n'aura pas besoin de lever du capital pour faire face aux exigences de Bâle III", a indiqué...
2010-09-21 | Lehman tente de trouver un accord avec Société Générale Lehman Brothers Holdings (LBSF) cherche à résoudre à l'amiable un différend avec la filiale new-yorkaise de Société...
2010-08-11 | SOCIETE GENERALE relève le potentiel Classée parmi nos valeurs bancaires privilégiées, le titre qui a permis à nos lecteurs d'engranger plus de 30% de plus values, fait...
2010-08-05 | SOCIETE GENERALE : notre valeur bancaire Privilégiée gagne 30% SOCIETE GENERALE, notre valeur bancaire Privilégiée, proposée à l'achat avant la publication des Stress Tests gagne environ 30% sur la...
2010-08-04 | SOCIETE GENERALE : des profits au delà des attentes Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que Société Générale publie ce mercredi un résultat net...
2010-07-27 | SOCIETE GENERALE : 25% sur le Trading « Valeur Bancaire Privilégiée A3G » Les lecteurs qui ont suivi notre conseil d'achat spéculatif sur la SOCIETE GENERALE pour anticiper les Stress tests, engrangent à présent 25% de...
2010-06-04 | SOCIETE GENERALE : plongeon sur fond de rumeurs Le titre Société Générale, bien orienté ce matin, est désormais mis à rude épreuve : avec un plongeon de 7,56%...
2010-02-18 | SOCIETE GENERALE : les investisseurs sanctionnent les résultats 2009 La Société générale, la deuxième banque française par la capitalisation boursière a enregistré un...
2010-01-18 | Nouvelles rumeurs de rapprochement entre Société Générale et Crédit Agricole Après l'affaire Kerviel et de mauvais choix stratégiques notamment concernant les actifs toxiques, la Société Générale, qui...
2010-01-07 | Les actifs toxiques vont coûter cher à une filiale de la Société Générale Le Trésor américain a annoncé mercredi que le fonds d'investissement américain TCW, filiale de la banque française...
2009-12-23 | Société Générale et Crédit Agricole fusionnent dans la gestion d'actifs Dans un communiqué, les deux banques françaises indiquent que leur société commune, détenue à 75% par le Crédit agricole...
2009-11-09 | La Société Générale a remboursé l'Etat français Comme prévu, la Société de prise de participation de l'Etat (SPPE) ne détient plus aucun titre Société...
2009-10-26 | Société Générale et Crédit Agricole démentent un projet de rapprochement Selon Le Monde, les dirigeants de la banque verte auraient mis au point un projet de rapprochement avec la Société générale et l'assureur...
2009-10-06 | La Société Générale va racheter les 20% de Dexia dans le Crédit du Nord La Société Générale et Dexia ont entamé des négociations devant conduire au rachat de la participation de 20% du Crédit...
2009-08-05 | SOCIETE GENERALE : des résultats supérieurs aux attentes Bonne surprise du côté des résultats de Société Générale. La deuxième banque par capitalisation derrière sa...
2009-05-18 | SOCIETE GENERALE : le spectre de nouvelles dépréciations d'actifs Dans un entretien accordé au Parisien, le futur P-DG de la banque a néanmoins indiqué que la banque « devrait s'en tirer tout à...
2009-05-07 | SOCIETE GENERALE : une perte nette de 278 millions d’euros au T1 La Société Générale publiait ce matin ses résultats trimestriels, et ce au lendemain de la nomination de Frédéric...
2009-04-27 | SOCIETE GENERALE : le groupe dément fermement les allégations de Libération Le quotidien Libération indique ce lundi qu' «en toute discrétion et bien caché dans les annexes de ses comptes, un autre fiasco de...
2009-03-26 | SOCIETE GENERALE et UBS attaqué par une victime de Madoff Isabelle de la Seiglière, ancienne hôtesse de l'air, avait investi en juin et novembre 2006 les 120.000 euros qu'elle a obtenu d'Air France...
2009-02-18 | SOCIETE GENERALE : le groupe confirme ses prévisions de profits Sur les trois derniers mois de l'année, qui ont vu la crise financière violement secouer les marchés financiers, la Société...
2009-01-21 | SOCIETE GENERALE : bénéfice net de 2 milliards d’euros en 2008 ? Dans un communiqué de presse, la Société Générale déclare ce matin, accueillir favorablement la mise en place rapide de la...
2008-11-21 | SOCIETE GENERALE en chute libre Alors que le directeur général de la banque a voulu rassurer au salon Actionaria, le titre perd plus de 14% ce vendredi. La décision sur le versement...
2008-10-20 | SOCIETE GENERALE : forte chute du titre L'action de la banque plonge suite à des rumeurs de marché évoquant une possible augmentation de capital. Nouvelle déconvenue pour le...
2008-10-13 | La Société Générale dément toute recapitalisation Le titre a chuté de 15% avant de se reprendre quelque peu. Il signe toutefois la seule baisse du CAC ce lundi. La Société Générale a...
2008-10-10 | Société Générale : Kerviel perd, Bouton gagne Le site d’informations « Mediapart » vient d’indiquer que malgré la crise qui enveloppe l’économie et la finance internationale, le PDG de la SG...
2008-10-05 | SOCIETE GENERALE prête pour des acquisitions La banque française Société Générale, victime cette année d’un trader « indélicat », est solide et...
2008-08-05 | SOCIETE GENERALE : un bénéfice en chute En baisse de 63,1%, le résultat net est pourtant supérieur aux attentes des marchés. Mardi, l'action progressait de plus de 6% à la...
2008-05-25 | SOCIETE GENERALE : plonge à nouveau Les investisseurs ne sont pas disposés à passer l’éponge sur les vicissitudes comptables de la prestigieuse banque française. Les remaniements...
2008-05-13 | SOCIETE GENERALE : un T1 indolore Après la crise du subprime et l'affaire Kerviel, la Société Générale affiche un recul de 23,4% de son bénéfice au...
2008-05-02 | SOCIETE GENERALE : encore des remous La Société Générale fait à nouveau parler d’elle et par vraiment dans le bon sens attendue d’une institution si prestigieuse. ...
2008-04-18 | SOCIETE GENERALE : relance de la spéculation Des spéculations sur un mariage de la Société générale sont réapparues sur le marché vendredi après l'annonce...
2008-04-15 | Le magazine « Fortune » accable de PDG de la société Générale Toujours pas claire l’affaire « Kerviel »…Selon le magazine « Fortune », Daniel Bouton aurait délibérément retardé...
2008-03-22 | Société Générale : plainte contre le turc Goldas La banque française a confirmé ce vendredi l'ouverture d'une action judiciaire contre le joallier turc. Selon une source proche du dossier...
2008-02-20 | Chute du titre Société Générale avant les résultats L'action a plongé de 6,01% à 71,15 euros. La banque doit confirmer ce jeudi ses résultats 2007, affectés par d'énormes pertes...
2008-02-18 | La Société Générale avec la Banque Postale ? Selon les Echos de ce lundi, le rapprochement entre les deux banques aurait été envisagé avant l'affaire Kerviel. La Banque postale apporterait...
2008-02-06 | Société Générale grimpe sur une rumeur de rachat par HSBC Le titre a gagné plus de 3% ce mercredi. Les analystes privilégient un rapprochement avec BNP Paribas. Le conseil d'administration de la...
2008-01-30 | Société générale prêt à étudier une offre d'OPA ? Un administrateur aurait admis que la banque a évoqué cette idée lors du conseil d'administration mercredi. Des propos démentis par un...
2008-01-30 | Société Générale : un mois de cessions d'actions L'administrateur américain Robert Day et les associations caritatives de sa famille ont en fait procédé à 5 séries de ventes...
2008-01-29 | SOCIETE GENERALE : Rumeurs d'OPA imminente Pas un jour ne passe sans que le dossier ne fasse l’actualité. ...
2008-01-28 | Société Générale : prochain objectif à 65.5 euros L'enfoncement du support des 71.8 euros n'augure rien de bon. Le titre Société Générale fait voler en éclats le support...
2008-01-28 | SOCIETE GENERALE : l’addition s’alourdit Pertes des Subprimes pour 2 milliards d’euros (contre 200 millions annoncés précédemment), « Trader Fou » et 5 milliards de...
2008-01-27 | Société Générale : l'heure des comptes Les réactions se poursuivent sur le scandale qui a frappé jeudi la Société Générale après les révélations...
2008-01-24 | Société Générale : surveiller les 71.8 euros Le retour à proximité de son support graphique fait entrer le titre dans une phase décisive. Malgré le rebond général du...
2008-01-24 | Société Générale : une valeur opéable ? Les pertes massives révélées jeudi par la société Générale relancent les appétits autour du groupe bancaire...
2008-01-24 | Société Générale: dépréciations de 7 milliards d'euros liées à une fraude et au "subprime" Cataclysme dans la banque française: la Société Générale va devoir lever 5,5 milliards d'euros de capitaux après la...
2008-01-24 | Societe Generale hit by €5bn trading fraud The French bank Société Générale stunned financial markets today by revealing that it had been the victim of one of the largest frauds by a...
2008-01-19 | Société Générale perd 8,24% Le cours de la banque française a brutalement chuté vendredi en fin d'après-midi. Les marchés redoutent que la banque ne passe des...
2007-12-10 | "Subprime": la Société Générale consolide un fonds en difficultés A l'image de nombre d'autres établissements, la banque française va intégrer dans ses comptes les 4,3 milliards de dollars d'actifs de...
2007-11-21 | La news du jour : la Société Générale dégradée par Goldman Sachs La banque s’offre une belle chute de 5,92% et gagne également la médaille d’or de la plus forte baisse de l’indice parisien....
2007-11-07 | Société Générale: repli de 11,5% des bénéfices au troisième trimestre Le groupe bancaire français enregistre une baisse de son résultat net de 11,5% au troisième trimestre à 1,123 milliard, en raison de la crise...
2007-10-24 | La Société Générale en ligne de mire Selon Trading Sat qui appuie sur la SG, les déboires de Merrill Lynch seraient le prélude à certaines surprises en ce qui concerne les banques...
2007-10-15 | Commerzbank monte sur des rumeurs d'OPA de la Société Générale Des rumeurs de marchés évoquent un possible intérêt de la Société Générale sur son homologue allemande. ...
2007-10-06 | SOCIETE GENERALE : nouveau métier La société générale se remarque beaucoup actuellement sur un biais négatif : tout le monde y passe, forte de son expérience du...
2007-09-10 | SOCIETE GENERALE : seulement 200 millions d'euros de pertes ? La banque tente de rassurer ce lundi après les rumeurs de profit warning qui avaient plombé son cours vendredi. La SG détaille son exposition sur les...
2007-09-07 | SOCIETE GENERALE en forte baisse Avec l’aggravation de la crise du marché monétaire et du crédit, les investisseurs craignent l'impact des turbulences sur les bilans des...
2007-09-03 | L'AMF épingle BNP Paribas et la SocGen Le gendarme des marchés a ouvert une procédure de sanction contre les deux banques dans l'affaire de la vente forcée de titres EDF.
...
2007-08-02 | La Bourse applaudit les résultats de la Société Générale Société Générale fait mieux que prévu. Et son titre s'envole en Bourse de plus de 4%. La banque a enregistré au...
2007-05-14 | Société Générale dévisse après les propos de Daniel Bouton Lors de l?assemblée générale des actionnaires, le Président a indiqué qu?aucune discussion n?a été entamée avec...
2007-05-10 | Société Générale fmoins bien que BNP Paribas En dépit d'une bonne surprise sur le front des résultats, le titre est sanctionné en bourse jeudi. Le groupe souffre de la banque de...
2007-04-28 | Quel avenir pour la Société Générale La Société Générale présente une capitalisation boursière intermédiaire à l'échelle mondiale et son...
2007-04-22 | La Société Générale : au prix fort Le titre de la banque dirigée par Daniel Bouton a gagné 17 % au cours des cinq dernières séances. Un article paru dans le quotidien allemand...
2007-04-19 | Unicredit envisagerait le rachat de la Société générale La Société Générale s?envole à la bourse de Paris sur des rumeurs d?acquisition par l?italien Unicredit.
...
2007-04-08 | Les ambitions de la Société Générale en Chine En dépit de son échec face à Citigroup dans la bataille pour le contrôle de la Guangdong Bank, la banque française n'a pas...
2007-03-13 | Quand la Société Générale confond business avec politique Champion dans l?émission de produits dérivés, le groupe bancaire français Société Générale vient d?étoffer...
2007-03-04 | SOCIETE GENERALE-A : Surveiller le comportement des cours sur les supports ...