2012-05-31 | CGI lance une offre sur Logica +60% Le canadien CGI Group annonce le lancement d'une offre sur la SSII anglo-néerlandaise Logica de 1.7 milliard de livres (2.1 milliards d'euros), afin de...
2011-07-27 | ATOS relève ses prévisions : le marché apprécie Atos Origin, devenu Atos depuis juillet après avoir officiellement bouclé le rachat de la division informatique du conglomérat allemand Siemens, a...
2011-05-10 | ATOS ORIGIN : joli retournement de tendance Attaqué en début de séance, le titre de la SSII affiche finalement à la clôture une progression de 1,03% à 42,73 euros. La SSII a...
2011-02-16 | ATOS ORIGIN atteint ses objectifs en 2010 Atos Origin a réussi à améliorer sa rentabilité opérationnelle en 2010, mais n'a toujours pas renoué avec une croissance...
2011-02-08 | ATOS ORIGIN ; en finir avec les courriels Peut-on être une grande entreprise française cotée en Bourse avec plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires et une importante...
2010-12-15 | ATOS ORIGIN en forte hausse suite à l'annonce d'un partenariat stratégique ATOS ORIGIN est en forte hausse à la bourse de Paris, dans le sillage de l'annonce de l'intention de créer un partenariat stratégique global...
2010-11-30 | ATOS ORIGIN soutenu par une recommandation positive ATOS ORIGIN résiste à la contrainte des marchés, soutenu par une recommandation positive de RBS qui entame le suivi du titre avec un conseil «...
2010-10-13 | ATOS ORIGIN : un exercice qui s'annonce conforme aux prévisions ...
2010-03-26 | ATOS ORIGIN : craintes d'un retour de titres Atos perd 1,96% à 37,25 euros alors que Pardus Capital Management, son second actionnaire avec 10% du capital, a annoncé qu'il aller lever la...
2009-08-07 | ATOS ORIGIN : ATOS : UBS passe à l'Achat UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 25 à 37 euros sur Atos Origin dans le cadre d'une étude sur...
2009-07-06 | ATOS ORIGIN a profité de la rumeur en ce lundi rouge Alors que les places financières se sont nettement inscrites dans le rouge vif, de surcroît sans volumes significatifs, la valeur termine la séance...
2009-06-17 | ATOS ORIGIN : partenariat avec l'américain PTC ? Selon La Tribune, dans son édition de ce mercredi ATOS ORIGIN serait sur le point de conclure un accord avec le spécialiste américain de gestion du...
2009-05-25 | ATOS ORIGIN : contrat avec le Comité olympique prolongé jusqu'en 2016 La société française de services informatiques a annoncé ce lundi que son contrat avec le Comité international olympique (CIO) avait...
2009-05-20 | ATOS ORIGIN profite de la bonne humeur des analystes Après Citigroup ce mardi, Atos Origin a de nouveau profité d'une recommandation positive de la part de Goldman Sachs, au point de terminer en forte...
2009-04-16 | ATOS ORIGIN : premier trimestre stable Le chiffre d’affaires ressort en ligne avec l′objectif annuel. Les prises de commandes sont en croissance de 3% à 1 347 millions d′euros....
2009-03-26 | ATOS ORIGIN : Crédit Suisse révise ses objectifs Credit Suisse passe de sous-performance à neutre sur Atos Origin et relève son objectif de cours de 17,50 à 18,50 euros. L′analyste a...
2009-02-18 | ATOS ORIGIN déterminé sur 2009 ? La société française de services informatiques Atos Origin a publié des résultats en net recul pour 2008. Le bénéfice net...
2008-12-18 | ATOS ORIGIN : peut être juste un peu de patience ? Les déclarations de Thierry Breton ne parviennent pas à restaurer la confiance des investisseurs. En effet, le nouveau patron de l’entreprise a...
2008-12-08 | ATOS ORIGIN : le fonds Centaurus envisagerait de vendre ses parts Il y a de nouveau du mouvement chez Atos Origin désormais dirigé par l'ex ministre des finances et ancien patron de France Telecom, Thierry Breton....
2008-12-06 | ATOS ORIGIN : du risque baissier ? Semaine éprouvante pour le spécialiste des services informatiques qui abandonne 9.39%, après avoir rebondit généreusement sur son...
2008-10-31 | ATOS ORIGIN : Dresdner Kleinwort conseille d’acheter le titre La publication du chiffre d’affaires de l’entreprise semble avoir rassuré les analystes. C’est du moins l’avis de Dresdner Kleinwort qui recommande...
2008-10-31 | ATOS ORIGIN : confirmation de ses objectifs 2008 Le groupe n’a pas été épargné par la crise financière et boursière. Ce qui ne l’empêche pas de confirmer ses objectifs de...
2008-07-29 | ATOS ORIGIN doublement du bénéfice net au S1 Les ventes au premier semestre du groupe de services informatiques s'élèvent à 2,864 milliards d'euros, soit une hausse de 6,4% à...
2008-07-05 | ATOS ORIGIN : PAI Partners au conseil de surveillance Le groupe de services informatiques Atos Origin a approuvé ce vendredi la nomination de deux représentants de PAI Partners, Bertrand Meunier et Michel...
2008-06-27 | ATOS ORIGIN : contrat biométrique remporté ATOS ORIGIN secondé par SAGEM équipera de machines 2 000 mairies et 350 préfectures et sous-préfectures en France....
2008-06-11 | ATOS ORIGIN : un contrat de 5 millions d’euros ? Selon certaines informations, ATOS ORIGIN aurait remporté un contrat de 5 millions d’euros avec EDF, dans le cadre du projet de remplacement de 35 millions de...
2008-06-04 | Atos Origin recule, Deutsche Bank redescend sous les 5% du capital Selon un avis de l'AMF ce mercredi, la première banque allemande a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de la SSII française. Le titre Atos...
2008-05-28 | ATOS ORIGIN : conflit terminé ATOS ORIGIN et les fonds d’investissements Centaurus Capital et Pardus Capital Management ont fini par trouver un accord après une longue et âpre bataille,...
2008-02-15 | ATOS ORIGIN : une situation très indécise La valeur qui alterne les séances de baisse et de hausse, reste engluée sur ses plus bas niveaux de plus de 4 années....
2007-12-19 | ATOS ORIGIN : HSBC réduit sa valorisation HSBC maintient son avis neutre et limite son objectif de cours de 49,50 à 42,50 euros....
2007-12-13 | ATOS ORIGIN quitte l’Italie Le marché italien fait une nouvelle victime : ATOS ORIGIN. Après Bull, la SSII français cède à son tour sa filiale transalpine. Le...
2007-12-08 | ATOS ORIGIN : Citigroup abaisse son objectif de cours Citigroup abaisse son objectif de 45 à 40 euros. ...
2007-11-15 | ATOS ORIGIN dans DIRECT sur AGtv 13H30 Paris Plein feux sur le titre ATOS ORIGIN dans l'émission " DIRECT" de ce jeudi : avec un CA en hausse et des objectifs confirmés le titre est en...
2007-10-08 | Les fonds Centaurus et Pardus montent à près de 20% dans Atos Ils agissent de concert et devraient peser sur la stratégie de la société de services informatiques....
2007-09-29 | ATOS ORIGIN : conserver le titre La valeur a souffert tout au long des 6 dernières séances, à l’exception de celle de vendredi ou le titre s’est adjugé 2.74 % revenant sur les...
2007-09-29 | ATOS ORIGIN : Credit Suisse, opinion négative Credit Suisse abaisse son opinion de neutre à sous-performance sur Atos, avec un objectif de cours abaissé de 49 à 38 euros....
2007-08-03 | ATOS ORIGIN: relance attendue Le passage de relais s'est de facto opéré ce 1er août avec la présentation des chiffres du 1er semestre 2007. Philippe Germond sera...
2007-08-01 | Atos Origin : résultats semestriels conformes Le groupe a annoncé aujourd'hui ses résultats sur le premier semestre 2007....
2007-06-14 | Bourse : ils voient des avions partout ! Les technos sont repassées dans le vert hier sans pour autant être moteur à la Bourse de Paris.
...
2007-05-26 | ATOS ORIGIN : une ambiance de fronde Centaurus, le premier actionnaire de la SSII, est favorable à une OPA, et c'est dans une ambiance de fronde que s'est tenue l'assemblée...
2007-05-19 | ATOS ORIGIN : le titre a bien reculé La décision de l'entreprise de mettre fin à toutes les discussions de rachat a stoppé nette la spéculation....
2007-05-14 | ATOS en chute libre Ce lundi, Atos Origin chute de près de 13% à 46,64 euros, après le rejet de toutes les offres de rachat reçues dans le cadre de son processus...
2007-04-07 | Capgemini s'intéresse à Atos Origin Après les fonds d'investissements, d'autres sociétés de services se penchent sur le dossier.
...
2007-03-15 | ATOS ORIGIN flambe de 25 % L'avertissement sur résultats d'Atos Origin en juillet 2006 a déclenché de nombreuses rumeurs de rachat du groupe....
2006-11-01 | ATOS ORIGIN continue de s'enfoncer Atos Origin (-0,90% à 44,20 euros) poursuit sa baisse. Le groupe a ramené hier sa prévision de croissance organique pour 2006 de 3% à 1,5%. Atos continue de souffrir de...