Mise à jour en cours ...
wait
Patientez svp
AGlargecapsBourseAnalyses secteursAGsmallcapsAGtvContact
 
Abonnés identifiez-vous.
 
Mot de passe oublié ?
Abonnez-vous !
   A R T I C L E S
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
  Rechercher
  (Saisissez un code ou un libellé)


Évolution des indices

 
Palmarès
logo euronext
Plus fortes hausses
Plus fortes baisses


 
Matières premières
Les derniers cours en direct.
THOMSON (EX:TMM)
Mnemo : TMS      ISIN : FR0000184533
Cours & recommandations   |   Graphique annuel
Graphe intraday
Graphe intraday non disponible
Cours
Dernier0,00 €
Variation+0.00 %
Volume0
Ouverture0,00
Plus haut0,00
Plus bas0,00
Infos société
Secteur ICB1Services aux consommateurs
Secteur ICB4Audiovisuel et divertissements
Compartiment A (Blue Chips)
Site web
www.thomson.net
wait
Carnet d'ordres  
No data.
Dernières transactions  
No data.
L'article d'AGsmallcaps
THOMS0N : échéance ce vendredi soir
2009-07-24 | Actualités bourse    Envoyer à un ami  Imprimer
A3Gadvise

Image articleLa valeur continue d'être entourée à la bourse de Paris, même si la performance tend à se tasser. L'entreprise communiquera après bourse sur la restructuration de sa dette. Une dette qui s'élève à 3 milliards d'euros, contre une valorisation boursière actuelle de 193 millions d'euros. Un dénouement favorable à la situation financière du groupe n'exclue pas une forte dilution des minoritaires. Nous préférons recommander de rester patiemment à l'écart, dans l'attente des principales lignes directrices susceptibles de permettre à la société de revenir à meilleure fortune. Le suspens demeure…
 

 


Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
 
© 2008 AGpress
AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord, à la condition de faire figurer la mention suivante : www.a3gadvise.com
 
Avertissement :
Les analyses publiées sur A3Gadvise.com, AGsmallcaps.com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' A3Gadvise et/ou AGsmallcaps.com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omissin ou d'investissement inopportun. A3Gadvise.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l<92>exposition aux risques.
Les dernières recommandations d'AGsmallcaps

La recommandation associée à cet article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou abonnez-vous !

Les derniers articles d'AGsmallcaps

2011-09-22 | TECHNICOLOR : toujours plus bas ?  ...

2011-01-06 | TECHNICOLOR : premiers retours positifs de l'industrie pour le Certifi3D TECHNICOLOR annonce aujourd'hui que Certifi3D, son programme de certification 3D, bénéficie des premiers retours positifs de l'industrie -...

2010-12-30 | TECHNICOLOR bascule  TECHNICOLOR est à la peine sur le marché en cette fin d'année alors que 2010 a été dans son ensemble difficile pour le groupe. Le...

2010-12-29 | TECHNICOLOR : toujours piégé par les rumeurs  TECHNICOLOR continue de ramer au gré des rumeurs de marché : après la litanie de l'échéance du 31 décembre prochain relative...

2010-12-28 | TECHNICOLOR : tentez un retour sur les 4.25 euros à très court terme ? Le PDG du groupe, Frédéric Rose, n'a sans doute pas tort lorsqu'il déclare que ces créanciers « ne sont que des maîtres...

2010-12-23 | TECHNICOLOR : offre ferme de PARTER Capital Group pour l'acquisition des activités Transmission Grass Valley TECHNICOLOR, plutôt en souffrance boursière depuis quelques séances, vient d'annoncer la réception d'une offre ferme de la part PARTER...

2010-12-07 | TECHNICOLOR : un retour vers les sommets de novembre ?  La valeur classée au sein de notre « Opération Automnale », proposée à « achat spéculatif » sur 3.85 euros, et...

2010-11-14 | TECHNICOLOR : retour à la case départ ?  Notre pari spéculatif a permis de rallier notre objectif de cours spéculatif, et d'engranger 30% de gains : depuis le cours a repris ses vieux travers,...

2010-10-12 | TECHNICOLOR : notre valeur automnale N°1 se maintient en tête du SRD  TECHNICOLOR figure en effet parmi les 10 valeurs que la rédaction a sélectionné sur cette fin d'année 2010, afin de tirer profit de la...

2010-09-28 | TECHNICOLOR cède 31.2% de sa participation dans « Screenvision » TECHNICOLOR annonce la cession de 31.2% de sa participation dans « Screenvision » à « Shamrock Capital Growth Fund II », sur les 50%...

2010-09-15 | TECHNICOLOR : poussif, mais bien orienté  Grâce à un pipeline de nouvelles économiques qui s'étoffent, TECHNICOLOR donne des signes tangibles de redressement boursier. La valeur...

2010-09-15 | TECHNICOLOR : collaboration avec Intel TECHNICOLOR vient d'annoncer l'ouverture d'une collaboration avec Intel, dans le cadre de son dernier processeur Intel® Atom™CE4200, connu sous le nom de...

2010-09-02 | TECHNICOLOR se renforce avec Bouygues Telecom Notre conseil à « achat spéculatif » gagne du terrain. La valeur parvient à franchir la barrière psychologique des 4 euros dans...

2010-09-01 | TECHNICOLOR : tenter le rebond  Intimement lié à son indice directeur, et spéculative, la valeur a suivi la dérive des marchés, venant se loger à...

2010-08-11 | TECHNICOLOR : valeur spéculative  Malgré une situation industrielle et financière qui reste fragile, ainsi qu'une nouvelle valeur faciale qui perturbe les investisseurs, la valeur...

2010-08-01 | TECHNICOLOR : le regroupement d'actions ne fait toujours pas le printemps  TECHNICOLOR n'a-t-elle trouvé comme unique solution que le regroupement de ses titres pour sortir à bon compte du « Royaume des Penny Stocks...

2010-07-26 | TECHNICOLOR : offre ferme de Francisco Partners pour l′acquisition des activités Diffusion Professionnelle Grass Valley Suite à des discussions engagées en mai dernier, Technicolor (Euronext Paris: 18453; NYSE: TCH) annonce avoir reçu de la part de Francisco Partners...

2010-07-05 | TECHNICOLOR : rebond au dessus du support de 0.45 euro enfoncé la semaine passée On savait la valeur très sulfureuse, mais on pouvait penser que le support de 0.45 euro tiendrait le coup. Malheureusement, la dernière séquence de...

2010-06-28 | TECHNICOLOR souhaite améliorer fictivement sa valeur faciale  L'exercice est il un gage de la crédibilité des efforts que l'entreprise entreprend pour assurer la pérennité de son...

2010-06-24 | TECHNICOLOR ; nouveau danger de 0.50 euro, voire 0.45 euro TECHNICOLOR a annoncé l'ouverture de son nouveau site de recherche dédié à la « Découverte » : un nouveau laboratoire...

2010-06-21 | TECHNICOLOR : fournit des services 3D à CANAL + pour la Coupe du Monde Technicolor a souligné qu'il fournissait des services de diffusion au Groupe Canal + pour la retransmission de matches 3D en direct durant la période...

2010-06-16 | TECHNICOLOR : en route vers 0.60 euro La semaine dernière nous étions revenu sur le titre, rappelant au passage que la valeur était très spéculative et toujours très...

2010-06-14 | TECHNICOLOR: « joint venture » avec « Shanghai Film Group » TECHNICOLOR et « Shanghai Film Group » ont annoncé la signature d'un accord de « joint venture » pour la création d'un...

2010-06-07 | TECHNICOLOR : Goldman Sachs sème le doute  La publication relative au franchissement à la baisse de Goldman Sachs au sein du capital de TECHNICOLOR a indirectement provoqué le repli du titre de...

2010-06-02 | TECNICOLOR : Goldman Sachs franchit le seuil des 5% du capital  Alors que selon des sources AMF, Goldman Sachs a franchi le seuil des 5% du capital et des droits de vote, à la faveur de l'augmentation de capital du...

2010-05-27 | TECHNICOLOR : apparemment renfloué et en meilleure forme ?  C'est la conclusion qui serait peut être hâtif de tirer à la lecture des derniers communiqués, dont la réalisation d'une...

2010-05-24 | TECHNICOLOR à l'affiche  Dans un contexte de marché estival, TECHNICOLOR tient le haut du podium ce lundi dans des volumes de transaction généreux : les investisseurs saluent...

2010-04-28 | TECHNICOLOR : l'augmentation de capital est lancée  Technicolor, le spécialiste français des technologies de l'image, a annoncé hier le lancement de " la dernière étape de la...

2010-04-22 | TECHNICOLOR décroche suite à ses trimestriels  La publication du chiffre d'affaires trimestriels n'a pas fait bonne impression : dans un marché déjà perturbé, les investisseurs...

2010-03-31 | TECHNICOLOR : annonce un projet de réorganisation de Grass Valley TECHNICOLOR présente un projet de réorganisation de son activité Grass Valley, afin d′adapter celle-ci à une conjoncture très...

2010-03-03 | TECHNICOLOR : Oddo en renfort  Spéculative parmi les spéculatives, sulfureuse et volatile, la valeur profite d'une recommandation très positive et inattendue : c'est...

2010-03-01 | TECHNICOLOR « Opération Penny Stocks » se réaffirme dans son statut de « Penny Stocks »  Un statut que le titre intègre ou abandonne au gré des annonces ou de la ferveur des spéculateurs. Pour le moment c'est le biais baissier qui...

2010-02-20 | TECHNICOLOR : Un jour plus « penny », un nouveau jour « penny » Un jour plus « penny », un nouveau jour « penny ». Difficile d'y voir clair sur le dossier, alors que le groupe peaufine sa restructuration...

2010-02-18 | TECHNICOLOR : une perte nette 2009 en amélioration ?  TECHNICOLOR a publié une perte nette de 342 millions d'euros en 2009, contre une perte de 1.93 milliards d'euros en 2008. Les activités...

2010-02-17 | TECHNICOLOR : sortie de procédure de sauvegarde Technicolor a annoncé que le Tribunal de Commerce de Nanterre, dans son jugement rendu ce jour, avait approuvé son plan de sauvegarde. Ce jugement met fin...

2010-02-12 | TECHNICOLOR sombre sous 0.95 euro  ...

2010-02-04 | TECHNICOLOR : sans surprise le barrage de 1.10 euro est insurmontable  Pas rassurant pour la suite des évènements : l'accord de partenariat avec « Warner Bros » n'a pas permis de relancer la furie...

2010-02-02 | TECHNICOLOR « alias Thomson » : le partenariat avec Warner Bros stimule les investisseurs +8.21% Tout ne se passe pas si mal que cela depuis que le groupe Thomson a pris l'initiative de changer de patronyme et de couleur. Habillé en TECHNICOLOR,...

2010-01-27 | THOMSON retrouve récupère son statut de « penny stock » L'accalmie aura été de courte durée… Voilà que le récent rebond se réduit comme peau de chagrin. Le titre bascule...

2009-12-24 | THOMSON : une nouvelle fois chez les « Penny »  Volatile le titre : c'est le moins que l'on puisse en déduire. Et surtout sulfureux. Tantôt le titre claque la porte des « Penny Stocks...

2009-12-22 | THOMSON : notre objectif de cours était de 1.15 euro, pas de 0.975 € -9.72% Dans nos éditions de ce lundi, A3Gadvise avait confirmé un objectif spéculatif de 1.15 euro, pas un centime de plus, pas un centime de moins....

2009-12-22 | THOMSON : notre objectif de 1.15 euros atteint haut la main  Ce lundi, la rédaction avait suggéré un engouement spéculatif en direction de 1.15 euro, une forte résistance bien connue des...

2009-12-10 | THOMSON plonge sur la mise au point de son plan de sauvegarde  Nouvelle bérézina boursière pour le titre, qui plonge de 14% à 0.84 euro, à la clôture de la bourse de Paris, dans des...

2009-12-10 | THOMSON en repli après les précisions sur son plan de sauvegarde. THOMSON abandonne près de 5% dans des volumes actifs : selon le compte rendu de son plan de sauvegarde, la dette financière brute senior devrait...

2009-12-09 | THOMSON rebaptisé « Technicolor » ? Selon Le Figaro, la société aurait l'intention de changer de nom commercial en empruntant celui de sa filiale « Technicolor ». Une...

2009-12-01 | THOMSON : la grande déception de la séance ? Après une entrée en matière plutôt séduisant sur un pic de 1.20 euro, le spécialiste des services destinés à...

2009-11-30 | THOMSON obtient l'ouverture d'une procédure de sauvegarde THOMSON a obtenu l′ouverture d′une procédure de sauvegarde afin de mettre en oeuvre la restructuration de sa dette : le groupe proposera un plan...

2009-11-30 | THOMSON : cotation suspendue dans l'attente d'un communiqué  La valeur est suspendue à la demande de l'AMF et de la société « dans l'attente d'un communiqué ». Cette suspension...

2009-11-19 | THOMSON : un pas en avant, un pas en arrière  La valeur reste extrêmement volatile et n'est pas parvenue à dépasser la résistance de 1.25 euro, au-delà de laquelle les plus hauts...

2009-11-02 | THOMSON teste son support  THOMSON teste son support de 0.90 euro, dans des échanges plutôt fertiles, puisque près de 7 millions de titres ont déjà changé...

2009-10-30 | THOMSON : les rumeurs de cession de Grass Valley mises à mal  La Tribune informe que les négociations exclusives entre Thomson et le fonds californien « Platinum », dans le cadre de la cession de Grass Valley, ont...

2009-10-29 | THOMSON : l'enfoncement de 1.25 euro a produit ses effets  Pas de surprise sur le dossier : en dehors des dernières informations fondamentales, la rédaction avait alerté ses lecteurs sur les risques de retour...

2009-10-26 | THOMSON : l'appui de ses créanciers seniors n'y change rien Alors que la semaine dernière nous avions émis un avis très négatif à l'encontre du titre, ce dernier poursuit sa chute dans des...

2009-10-23 | THOMSON : chute, après un départ en fanfare  Après un départ en fanfare, malgré le décalage de cotation, la valeur s'enfonce désormais sous 1.20 euro, dans des volumes de...

2009-10-22 | THOMSON en forte baisse dans des échanges nourris  THOMSON termine la séance en nette baisse de 8%, dans des échanges bien supérieures à l'ordinaire. Le titre clôture égaiement...

2009-10-22 | THOMSON accuse une nouvelle baisse de 19.4% % de sa croissance  Le troisième trimestre de l'exercice ne vient pas démentir les mauvaises performances du spécialiste des systèmes de vidéo et...

2009-10-03 | THOMSON : Haute Voltige et Sensations garanties Dans la série des valeurs sulfureuses et corrosives, THOMSON tient probablement le haut du pavé, d'autant que rien n'est fondamentalement...

2009-09-18 | THOMSON : la spéculation s'essouffle après le point de l'entreprise  La mise au point du groupe, suite à la folle spéculation qui règne sur le titre depuis 2 séances, a mis un arrêt à la hausse....

2009-08-28 | THOMSON : quelles perspectives à horizon fin 2009, et quel objectif ? Quelle saga que ce dossier THOMSON, entre la prétention du groupe d'être en mesure de profiter du Fonds Souverain Français, l'obligation de...

2009-08-10 | THOMSON: proche d'une cession de Grass Valley Selon La Tribune, le groupe français Thomson serait sur le point de céder sa filiale de fabrication d'équipements pour la...

2009-08-09 | THOMSON : l'embellie risque d'être de courte durée  L'accord passé avec les créanciers a permis de ressourcer la valorisation du titre : une valeur qui demeure sujette à toutes les...

2009-07-27 | THOMSON améliore sa marge opérationnelle Pour son premier semestre, le groupe de technologie de l'image accuse une perte nette consolidée de 325 millions d'euros. Sans les 306 millions...

2009-07-27 | THOMSON : le titre suspendu depuis 12H45 locale ? Avec 62 076 633 pièces échangées depuis ce lundi matin, soit 23% du capital qui a tourné depuis l'ouverture, le titre est toujours...

2009-07-27 | THOMSON : envolée spectaculaire et batterie de nouvelles +40% L'accord arraché vendredi dernier par le groupe auprès de ses créanciers est salué par les investisseurs. Le titre progresse de...

2009-07-24 | THOMSON procèdera à une augmentation de capital de 350 millions d'euros THOMSON annonce un accord de restructuration de sa dette avec la majorité de ses créanciers senior, qui permettra de faire passer sa dette senior brute...

2009-07-24 | THOMS0N : échéance ce vendredi soir  La valeur continue d'être entourée à la bourse de Paris, même si la performance tend à se tasser. L'entreprise communiquera...

2009-07-24 | THOMSON bientôt fixé Le fabricant de matériels électroniques et audiovisuels doit rencontrer aujourd'hui ses créanciers pour évoquer l'avenir du groupe....

2009-06-24 | THOMSON : ce mercredi, jour de liquidation du SRD permet au titre de s'offrir une envolée bien illusoire En effet, rien de nouveau qui viendrait redonner des ailes à la valeur, sinon que le jour de liquidation du SRD contraint les investisseurs en positions vendeuses...

2009-06-23 | THOMSON : en direction de 0.45 euro ? A chaque jour suffit sa peine baissière. Depuis le 20 mai dernier et le fameux coup d'accordéon boursier, nous nous sommes inscrit sur un biais...

2009-06-22 | THOMSON : notre objectif quasiment atteint  Lancé en milieu de semaine dernière, notre objectif de baisse sur THOMSON à 0.60 euro est quasiment atteint, dans des volumes de transactions...

2009-06-18 | THOMSON : un risque baissier très important  Après avoir tenté de se reprendre suite au coup d'accordéon du 20 mai dernier, le titre ne fait plus recette. Le nouveau sursis accordé...

2009-06-16 | THOMSON : le titre est très fatigué  Malgré l'annonce d'un sursis renouvelé jusqu'au 24 juillet prochain, la valeur ne parvient plus à se relever durablement. D'un...

2009-06-12 | THOMSON : nouveau sursis selon « La Tribune »  Nouveau rebondissement dans le dossier THOMSON : selon « La Tribune », le groupe obtiendrait un nouveau sursis de quelques semaines pour trouver les...

2009-06-11 | THOMSON : dans l'œil du cyclone  Proche de l'échéance du 16 juin, date à laquelle sera scellé le sort de Thomson, le titre ne fait plus la une de l'actualité,...

2009-05-27 | THOMSON : rumeurs ou pas rumeurs, l'horizon est maintenant bouché  Passé le terrible coup de bambou de la séance du 19 mai, sur fond de rumeurs presque anonymes, selon lesquelles le groupe serait en situation de banqueroute...

2009-05-22 | THOMSON : le plongeon inexpliqué de mercredi a laissé des traces  Pas la grande forme pour le spécialiste des services et d'équipements destinés à l'industrie des médias et du divertissement....

2009-05-21 | THOMSON stable ce jeudi dans de moindres volumes  Le titre Thomson est stable ce jeudi à la bourse de Paris, après avoir plongé de 16% hier sur fond d'inquiétudes autour d'un...

2009-05-20 | THOMSON : le terrible coup de torchon sur le titre suscite de nombreuses interrogations Alors que la valeur s'est littéralement effondrée peu avant 16H locale, allant toucher un plancher sur 0.60, dans des volumes faramineux, THOMSON a...

2009-05-20 | SPECIAL THOMSON : THOMSON ne confirme pas les rumeurs de source inconnue  Impressionnante chute du titre et « dépôt de bilan ?» Alors même que l'abaissement de la note de défaut établie par...

2009-05-19 | THOMSON : le CAC s'essouffle, la valeur gagne plus de 12 % Le 11 mai dernier, la rédaction avait jugé utile de mettre le titre sous « alerte rouge », considérant l'enfoncement du support de...

2009-05-18 | THOMSON : n'a pas rendu l'âme ce lundi  Sauf que la correction observée depuis plusieurs séances est venue se coller au support de 0.78 euro, à l'approche duquel le titre a fini par...

2009-05-15 | THOMSON, NATIXIS, ORCO PROPERTY et consorts : des titres très spéculatifs à garder à l’œil, mais attention au timing… Sans que cette liste ne soit complète, les 3 valeurs que nous décidons de revisiter après les somptueux rebonds initiés début mars...

2009-05-13 | THOMSON : attention danger  Emporté par la correction des places financières, THOMSON dérive de plus de 10% à la bourse de Paris, et titille une nouvelle fois son support...

2009-05-07 | THOMSON : nouvelle échec sur les 1.15 euro, mais le sommet de 1.50 euro toujours accessible ?  Il s’agit bien une nouvelle fois de la résistance court terme de 1.15 euro qui continue de faire obstacle à une poursuite éventuelle de la...

2009-05-05 | THOMSON perd de sa verve spéculative  Le titre commence à s’étioler, après avoir caracolé en tête des podiums ces toutes dernières semaines, parvenant à...

2009-04-29 | THOMSON : tout dans la méthode  Nous évoquions hier les velléités haussières de la valeur en direction des 1.15 euro. Ce jeudi, alors que la place parisienne reprend...

2009-04-28 | THOMSON : en route vers une nouvelle séquence spéculative ? Les derniers conseils de la rédaction ont été très précis : se méfier du blocage du titre sur les 1.15 euro. Et attendre les...

2009-04-27 | THOMSON : Les banques accorderaient un sursis à Thomson Les créanciers de Thomson lui ont donné jusqu'au 16 juin pour restructurer son bilan, rapporte le quotidien Les Echos dans son édition de mardi....

2009-04-27 | THOMSON : c’est reparti ?  Sur l’atteinte des plus hauts récents (1.18 euro), la rédaction avait préféré émettre un avis d’alerte, envisageant...

2009-04-23 | THOMSON : notre avertissement de dimanche dernier dans les cordes  Le week end dernier, la rédaction s’est employée à faire un balayage des titres qu’elle avait recommandé début mars...

2009-04-21 | THOMSON : la correction fait son chemin  Pas de surprise concernant les valeurs que nous avions mis sous surveillance baissière, dans l’hypothèse d’une correction des marchés...

2009-04-15 | THOMSON : « Les Grands Classiques spéculatifs » de la rédaction  En ces temps troublés par la grande crise financière et boursière, A3Gadvise inaugure une nouvelle rubrique intitulée « Les Grands...

2009-04-15 | THOMSON : devrons nous relever notre objectif de cours ?  L’embellie deviendra bientôt tout aussi irrationnelle que ne le fut la chute du titre : la rédaction avait émis 3 points principaux de passages...

2009-04-12 | THOMSON : le périlleux dilemme de la négociation de la dette  Au raz des pâquerettes, le groupe est parvenu à récupérer un peu de valorisation boursière. La reprise technique observée double...

2009-04-06 | THOMSON : parvient à faire sauter le verrou de 0.78 euro Après avoir bataillé de multiples séances contre la résistance de 0.78 euro, la valeur parvient à franchir cet obstacle majeur. En...

2009-04-02 | THOMSON : à la faveur d’une excellente orientation des marchés  La séance de ce mercredi s’était une nouvelle fois clôturée sur le blocage du titre sous les 0.78 euro. Ce jeudi, dans...

2009-03-31 | THOMSON : sortie par le haut ou ?  Après être redescendu dès l’ouverture sur la zone sensible de 0.60 euro, le titre a profité d’une orientation favorable des...

2009-03-30 | THOMSON : le titre est sous pression  Dans nos dernières éditions, nous avons précisé que l’incapacité de dépassement de la zone des 0.74 / 0.78 euro serait...

2009-03-24 | THOMSON : ça passe ou ça casse   La valeur vient de se loger contre notre objectif N°2 des 0.74 euro. Un niveau de cours qui fait de la résistance, ainsi que longuement commenté dans...

2009-03-23 | THOMSON : une forme inébranlable  Après des semaines de recul prononcé, le dossier attire les convoitises, à tel point que Société Générale vient de...

2009-03-19 | THOMSON : prise de bénéfices ou retour à la case départ ?  Il va falloir continuer d’être très prudent avec le titre Thomson, dans la mesure ou la résistance des 0.60 euro n’a pas été...

2009-03-18 | THOMSON : tout le monde veut sa part du cadeau  Alors que la rédaction s’interrogeait sur la validité de sa recommandation d’achat spéculatif de la semaine dernière sur les 0.46...

2009-03-18 | THOMSON : la spéculation reprend ? Plusieurs semaines de chute du titre l’avaient mené sur des points bas que beaucoup n’osait imaginer. Le rebond tant désiré a finalement...

2009-03-17 | THOMSON : quand la lumière fut …. Eh bien voilà…Notre recommandation d’achat très spéculative et très sulfureuse sur les 0.46 euros a finit par porter ses fruits....

2009-03-17 | THOMSON : enfin le rebond ? On avait fini par penser que la débandade ininterrompue du titre depuis son dernier rebond de ce début 2009 méritait une inscription au «...

2009-03-10 | THOMSON : un puit sans fond On pouvait légitimement estimé que le niveau des 0.60 euro pouvait servir de catalyseur à un rebond d’ordre exclusivement technique. Il...

2009-02-24 | THOMSON : vous avez dit 1 franc français ?  Sauvée du franc symbolique, l’entreprise sombre dans la démence capitalistique, et ne concède plus que 180 millions d’euros de...

2009-02-16 | THOMSON : retour à la case départ ?  Notre dernière recommandation avait déjà invalidé notre avis positif sur enfoncement des 1.10 euro. Le dernier fulgurant rebond n’est...

2009-01-29 | THOMSON dérouille à la bourse de Paris  La valeur qui avait bénéficié d’un engouement spéculatif depuis le début de l’année, avec un pic de cours sur les...

2009-01-22 | THOMSON souhaite l’intervention du fonds souverain  Selon certaines sources, le spécialiste des services à l'industrie des médias et du divertissement serait intéressé par...

2009-01-15 | THOMSON : la messe n’est pas dite  Après 2 séances de correction, dans des conditions de « marché global » très difficiles, un plus haut en séance de 1.84...

2009-01-12 | THOMSON : le fonds souverain à la française continue de maintenir le titre  Pas de pause pour THOMSON depuis le début de l’année. Le titre, que la rédaction a depuis décembre dernier recommandé à...

2009-01-05 | THOMSON poursuit son rallye de début d’année Après avoir été bien entouré ce vendredi 2 janvier, la valeur accélère sa progression, en hausse de près de 10%, dans un...

2009-01-02 | THOMSON : à l’assaut des 1 euro  THOMSON reprend son rallye spéculatif en cette première séance de l’année 2009. Le titre progresse de plus de 3% et se rapproche...

2008-12-22 | THOMSON : spéculatif avec l’aide du fonds souverain ? Selon le Figaro, Thomson devrait bénéficier en priorité de l’aide du fonds souverain mise en place par le Président Français. La...

2008-12-11 | THOMSON s’envole de 18% dans des volumes colossaux La valeur qui faisait partie de notre récente recommandation des 3 titres spéculatifs à engranger sans trop de retenues (les autres Alcatel, et...

2008-12-11 | THOMSON : enfin le rebond ? Il aura fallu attendre l’annonce de la finalisation de la vente des activités de transfert numérique cinématographique « Grass Valley...

2008-12-03 | THOMSON : Standard & Poor abaisse la note de crédit du groupe  Nouvelle déconvenue pour la valeur qui se voit affubler d’une nouvelle dégradation de sa note de crédit, de la part de Standard & Poor :...

2008-11-25 | THOMSON : les grandes manœuvres ? Selon «La Tribune», Thomson chercherait à donner plus d'indépendance à sa branche services rebaptisée Technicolor. Le groupe...

2008-11-24 | THOMSON : nous gardons le cap des 1.10 euro pour premier objectif  La valeur a fait l’objet d’une nouvelle débandade boursière dans un climat catastrophique, avec un retour de l’indice phare de la place...

2008-11-14 | THOMSON : une nouvelle séquence spéculative  Notre avis spéculatif d’hier prend forme, alors que nous avions recommandé de céder le titre à l’approche des 1.20 euros suite au dernier...

2008-11-05 | THOMSON : peut on oser les 1.50 euro ? Plus de 12% de progression hier. Le titre poursuit son rallye après avoir été torpillé, matraqué. Sur notre recommandation d’achat...

2008-11-03 | THOMSON : on peut être plus ambitieux à titre spéculatif ? Le groupe a annoncé ce lundi matin la nomination de Stéphane Rougeot en qualité de directeur financier, à la place de Julian Waldron qui a...

2008-10-31 | THOMSON : le plongeon du titre a favorisé l’envolée de la valeur  Après avoir côtoyé l’enfer de la cote sous le seuil symbolique de 1 euro, la valeur n’a pas résisté à l’engouement des rachats...

2008-10-27 | THOMSON : une mort programmée ou une résurrection à accomplir  Les analystes les plus pessimismes pensent ils encore que l’action puisse baisser plus bas encore. La séance de ce lundi aura permis au titre de se faire remarquer...

2008-10-24 | THOMSON : nouvelle « penny stock » Bienvenue à THOMSON chez les petites valeurs de la cote. Nos derniers commentaires autour des 1.40 euros avaient été de conseiller de jeter...

2008-10-20 | THOMSON : attention à l’ouragan  Rien ne va plus du tout en bourse pour le groupe THOMSON qui n’arrive pas à transformer ses tentatives de rebond spéculatif, après la puissante...

2008-10-17 | THOMSON met en vente son site d'Angers La restructuration est en marche. Au lendemain de la publication de résultats du troisième trimestre en forte baisse, Thomson, le spécialiste...

2008-10-16 | THOMSON : tentez un rebond sur les 1.60 euro Pas grand-chose à rajouter, sinon que le titre a été largement sanctionné depuis des lustres et que la publication des trimestriels sonne...

2008-10-16 | THOMSON s’embourbe dans ses prévisions  Reprise de la dégringolade pour THOMSON qui repart violemment à la baisse et perd plus de 17% à 1.25 euros à la clôture des...

2008-10-15 | THOMSON : pas de commentaires sur l’informations des Echos  Alors que le titre est reparti en forte baisse dans un marché qui souffre d’incertitudes sur fond de prise de bénéfices, après le mini rallye...

2008-10-13 | THOMSON : rebond durable ? Un beau plongeon, malgré l’amélioration de la stratégie et de bonnes perspectives de redressement. La dégradation de Goldman Sachs avec un...

2008-10-02 | THOMSON : Goldman Sachs, pourvoyeur de titres  Goldman Sachs, le spécialiste de la dévalorisation… THOMSON a été une nouvelle fois très chahuté ce jeudi suite à une...

2008-09-30 | THOMSON : une valorisation totalement déconnectée de la réalité Les premiers pas du titre, ce matin à l’ouverture de la place parisienne, ont permis de toucher un nouveau record absolu à 2.36 euros, en totale...

2008-09-22 | THOMSON : à titre spéculatif  Conservez ou achetez la valeur à titre spéculatif pour viser un retour sur les 3.80 euros. 0bjectif relevé de 30 centimes. La chute des indices a...

2008-09-09 | THOMSON : le marché salue la nouvelle organisation  Le titre Thomson grimpe alors que le groupe français de technologies pour les médias a confirmé avoir mis en place une nouvelle organisation,...

2008-09-02 | THOMSON : notre objectif spéculatif atteint Pas simple de recommander THOMSON. La majorité des analystes sont perplexes, considèrent le titre illisible et le retournement sans consistance. Ce n’est...

2008-08-21 | THOMSON : nouveau contrat signé, le titre sous les 3 euros La mauvaise orientation des marchés financiers n’aide pas à la manœuvre. La valeur poursuit régulièrement son repli depuis ses récents...

2008-07-28 | THOMSON : Eurosport sélectionne les encodeurs HD THOMSON a été choisi par Eurosport pour les encodeurs de signal numérique ViBE, qui seront utilisés dans le cadre de sa nouvelle chaîne...

2008-07-24 | THOMSON : des résultats et un nouveau directeur Parallèlement à la publication de ses résultats, où la perte s'est une nouvelle fois creusée, le groupe français a...

2008-07-23 | THOMSON : les 3 euros ont accéléré la hausse Ainsi que nous l’évoquions à l’ouverture des marchés ce matin, le passage en force des 3 euros a remis le titre sur les bons rails, et permis...

2008-07-23 | THOMSON s’empare des 3 euros La rédaction maintient son pari sur la valeur, avec les 3.50 euros comme premier objectif spéculatif. A la bourse de Paris, dans un environnement qui...

2008-07-22 | THOMSON : toujours attractif et spéculatif La valeur qui tarde à s’emparer de la zone des 3 euros, niveau qui lui permettrait d’accélérer en direction des 3.50 euros, continue de souffrir...

2008-07-16 | THOMSON : nette reprise du titre dans la foulée du CAC40 La valeur reprend de la hauteur et performe de 5.95% dans la foulée du CAC40. Le titre est de nouveau bien entouré. Les volumes sont copieux et le...

2008-07-14 | THOMSON : nouveau coup de frein La valeur qui avait tenté de reprendre de la hauteur, continue d’être malmenée ce lundi à la bourse de Paris, suite à la...

2008-07-10 | THOMSON bondit de 10% dans de puissants volumes Conseillé à achat spéculatif la semaine dernière par la rédaction au contact du support court terme des 2.75 euros, le titre affiche...

